期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305698 | 09 | 杀大双 | |||
3305697 | 09:22 | 8+2+4=14 | 03 | 杀大双 | 错 |
3305696 | 09:19 | 1+8+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3305695 | 09:15 | 3+6+2=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3305694 | 09:12 | 0+4+4=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3305693 | 09:08 | 3+0+6=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3305692 | 09:05 | 2+4+3=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305691 | 09:01 | 1+4+2=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305690 | 08:58 | 1+8+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3305689 | 08:54 | 9+2+9=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3305688 | 08:51 | 4+0+8=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3305687 | 08:47 | 8+1+3=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3305686 | 08:44 | 8+1+6=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3305685 | 08:40 | 1+1+5=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305684 | 08:37 | 8+1+7=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305683 | 08:33 | 2+2+4=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305697 | 14 | 大 | 双 | ||
3305696 | 12 | 小 | 双 | ||
3305695 | 11 | 小 | 单 | ||
3305694 | 08 | 小 | 双 | ||
3305693 | 09 | 小 | 单 | ||
3305692 | 09 | 小 | 单 | ||
3305691 | 07 | 小 | 单 | ||
3305690 | 11 | 小 | 单 | ||
3305689 | 20 | 大 | 双 | ||
3305688 | 12 | 小 | 双 | ||
3305687 | 12 | 小 | 双 | ||
3305686 | 15 | 大 | 单 | ||
3305685 | 07 | 小 | 单 | ||
3305684 | 16 | 大 | 双 | ||
3305683 | 08 | 小 | 双 | ||
3305682 | 16 | 大 | 双 | ||
3305681 | 14 | 大 | 双 | ||
3305680 | 14 | 大 | 双 | ||
3305679 | 21 | 大 | 单 | ||
3305678 | 17 | 大 | 单 | ||
3305677 | 20 | 大 | 双 | ||
3305676 | 13 | 小 | 单 | ||
3305675 | 16 | 大 | 双 | ||
3305674 | 10 | 小 | 双 | ||
3305673 | 13 | 小 | 单 | ||
3305672 | 09 | 小 | 单 | ||
3305671 | 16 | 大 | 双 | ||
3305670 | 09 | 小 | 单 | ||
3305669 | 10 | 小 | 双 | ||
3305668 | 13 | 小 | 单 | ||
3305667 | 17 | 大 | 单 | ||
3305666 | 16 | 大 | 双 | ||
3305665 | 21 | 大 | 单 | ||
3305664 | 12 | 小 | 双 | ||
3305663 | 17 | 大 | 单 | ||
3305662 | 09 | 小 | 单 | ||
3305661 | 21 | 大 | 单 | ||
3305660 | 08 | 小 | 双 | ||
3305659 | 08 | 小 | 双 | ||
3305658 | 06 | 小 | 双 | ||
3305657 | 16 | 大 | 双 | ||
3305656 | 16 | 大 | 双 | ||
3305655 | 12 | 小 | 双 | ||
3305654 | 21 | 大 | 单 | ||
3305653 | 16 | 大 | 双 | ||
3305652 | 18 | 大 | 双 | ||
3305651 | 24 | 大 | 双 | ||
3305650 | 17 | 大 | 单 | ||
3305649 | 11 | 小 | 单 | ||
3305648 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出16 14 12 12 16 14 16 01 20 15 |